
B1 digital u svom portfoliu nositelj je najvećeg broja digitalnih displaya na tržištu, smještenih na premium lokacijama ljekarni, domova zdravlja, poslovnih centara i marina s ukupno prosječnim mjesečnim dosegom od 3 mil. korisnika.
Provjerite KontaktEKRANA U LJEKARNAMA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U POSLOVNIM ZGRADAMA
Istaknite svoje oglase ljudima s velikom kupovnom moći na najprometnijim mjestima u poslovnim zgradama.
Saznajte višeEKRANA U ACI MARINAMA
Predstavite svoje oglase u prostorima gdje se ljudi najviše zadržavaju i nesmetano primaju informacije.
Saznajte višePROMOTIVNIH SVLAČIONICA I TORNJEVA ZA SPASIOCE NA PLAŽAMA
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom i privlačite pažnju svojim oglasima na plažama velikom broju ljudi.
Saznajte više92.722 na 38 fakulteta
11.100 studenata u 4 studenska doma i 1 studenskom centru
4-5 sati dnevno prosječno je vrijeme koje student provede u okruženju promotivne poruke
Na 38 fakulteta prisutno je 93 000 studenata, a 11 000 nalazi se u studentskim domovima i studentskom centru. Mogući dnevni kontakt s porukom prelazi 60 minuta.
Studenti su ciljna skupina mladih ljudi otvorenih za nova iskustva i spremnih na praćenje svakog noviteta na tržištu.
Već i sad imaju značajnu kupovnu moć, a vremenom se ona sve više povećava kad je u pitanju stanovanje, odjeća, hrana, sport, zabava, kultura, putovanja…
Promocijom na fakultetima ulažete u značajan sadašnji i vrlo skori budući prihod.
Oglasna poruka odašilje se putem panoa B1 formata i pripadajućih pretinaca za letke koji su smješteni u ulaznim holovima i hodnicima fakulteta, kao i u studentskim menzama, kafićima i studentskim domovima. Ovo je dnevni medij blizu prodajnog mjesta koji se odlično nadopunjava s javnim prijevozom.
Promotivne mogućnosti:
• oglašavanje na plakatima na hodnicima i učionicama
• oglašavanje putem letaka i brošura
• promocija proizvoda u ulaznim holovima fakulteta (degustacije, podjela uzoraka, preventivni pregledi.)
• privjesnica na vratima spavaonica u studentskim domovima
Na sve Vaše upite odgovorit ćemo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom Tel: 01 4684 960 Email: info@b1-plakati.hr
FAKS | CILJANA SKUPINA | B1 KANAL | BROJ USTANOVA | BROJ KORISNIKA | TRAJANJE IZLOŽENOSTI PORUCI |
---|---|---|---|---|---|
Studenti | B1 panoi i ulaznim holovima i hodnicima | 38 fakulteta | 93.141 na fakultetima i 11.100 u studentskim centrima | 4 - 5 sati dnevno | |
4 studentska doma | |||||
1 studentski centar | |||||
93.141 studenata kroz mrežu 100 B1 panoa |
POPIS FAKULTETA / VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA | |||
---|---|---|---|
Grad | Fakultet | Adresa | Broj studenata |
Zagreb | Pravni fakultet | Trg maršala Tita 14 | 7.884 |
Zagreb | Prometni fakultet | Vukelićeva 4 | 2.227 |
Zagreb | FKIT/Kemijski fakultet | Marulićev trg 20 | 1.090 |
Zagreb | Strojarski fakultet | I. Lučića 5 | 2.386 |
Zagreb | Rudarski fakultet | Pierotijeva 6 | 933 |
Zagreb | Cafe Rud.-Pbf-Tekstilni | Pierotijeva 6 | 1.116 |
Zagreb | Šumarski fakultet | Svetošimunska 25 | 1.263 |
Zagreb | Ekonomski fakultet | Trg Johna Kennedyja 6 | 14.814 |
Zagreb | Stud. dom Stjepan Radić | Jarunska 2 | 4.500 |
Zagreb | Stud. dom Cvjetno naselje | Odranska 8 | 1.800 |
Zagreb | S. C. Savska 25 | Savsaka 25 od 9-16h | 3.000 |
Zagreb | Studenski dom Lašćina | Lašćina | 500 |
Zagreb | Stud. dom A. Starčević(Šara) | Ljubljanska avenija 2 | 1.300 |
Zagreb | Medicinski fakultet | Šalata 3b | 350 |
Split | Elektroteh. fakultet | R. Boškovića b.b. | 2.790 |
Osijek | Pravni fakultet | S. Radića 13 | 3.354 |
Osijek | Ekonomski fakultet | Gajev trg 7 | 4.791 |
Osijek | Elektroteh. fakultet | Kneza Trpimira 2b | 1.837 |
Rijeka | Pravni fakultet | Hahlić 6 | 1.900 |
Rijeka | Turist.-hotelijerski f. | Primorska 42 | 4.603 |
Rijeka | Filozofski fakultet | Sveučilišna avenija 4 | 1.341 |
Rijeka | Učiteljski fakultet | Sveučilišna avenija 4 | 1.341 |
Split | Građevinski fakultet | Matice Hrvatske 15 | 1.121 |
Split | Pravni fakultet | Domovinskog rata 8 | 3.074 |
Varaždin | Fak. Organizacije i informatike | Pavlinska 2 | 3.120 |
Osijek | Umjetnička akademija | Petra Svačića bb | 194 |
Zagreb | Grafički fakultet | Getaldićeva 2 | 1.238 |
Split | Prirodoslovni matematički fak. | Nikole tesle 12 | 730 |
Osijek | Građevinski fakultet | Drinska 16a | 1.238 |
Osijek | Poljoprivredni fakultet | K. Petra Svačića bb | 1.668 |
Split | Pomorski fakultet | Zrinko Frankopanska 34 | 1.502 |
Osijek | Filozofski fakultet | L. Jagera 9 | 2.409 |
Zagreb | Menza PMF-a | Horvatovac 102a | 4.949 |
Zadar | Sveučilište u Zadru | Kneza Višeslava | 5.293 |
Zagreb | Veterinrski fak./Vele. u Splitu | Heinezelova 55 | 1.500 |
Zagreb | Stomatološki fakultet | Gundulićeva | 90 |
Zagreb | ZŠEM | Jordanovac | 1.200 |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Pojedinačni najam 30 dana | 525 |
Pojedinačni najam 15 dana | 325 |
KOLIČINSKI POPUST | |
---|---|
≥ 10 plakata | 5% |
≥ 30 plakata | 10% |
≥ 60 plakata | 15% |
≥ 100 plakata | 20% |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Pojedinačni najam 30 dana | 30 |
Pojedinačni najam 15 dana | 20 |
Opis | Cijena kn/kom |
---|---|
Pojedinačni najam | 5,50 |
KOLIČINSKI POPUST | |
---|---|
≥ 3.000 komada | 10% |
≥ 4.500 komada | 15% |
≥ 6.000 komada | 20% |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Zakup po lokaciji po danu | 2.000 |
* na navedene cijene obračunava se PDV.
Tehnički podaci za tisak | |
---|---|
Plakati B1 Formata | |
Obrezane dimenzije | 68 x 98 cm |
vidljive dimenzije | 66 x 96 cm |
|