
B1 digital u svom portfoliu nositelj je najvećeg broja digitalnih displaya na tržištu, smještenih na premium lokacijama ljekarni, domova zdravlja, poslovnih centara i marina s ukupno prosječnim mjesečnim dosegom od 3 mil. korisnika.
Provjerite KontaktEKRANA U LJEKARNAMA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U POSLOVNIM ZGRADAMA
Istaknite svoje oglase ljudima s velikom kupovnom moći na najprometnijim mjestima u poslovnim zgradama.
Saznajte višeEKRANA U ACI MARINAMA
Predstavite svoje oglase u prostorima gdje se ljudi najviše zadržavaju i nesmetano primaju informacije.
Saznajte višePROMOTIVNIH SVLAČIONICA I TORNJEVA ZA SPASIOCE NA PLAŽAMA
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom i privlačite pažnju svojim oglasima na plažama velikom broju ljudi.
Saznajte više100.000 poslovnih ljudi mjesečno u 24 poslovne zgrade
20 minuta dnevnog kontakta s porukom
Poslovni ljudi su ciljna skupina potrošača koja rijetko prati komercijalne programe i tiskovine zbog manjka vremena i svog načina života.
S druge strane, ta ciljna skupina je vrlo zanimljiva zbog velike kupovne moći i velikog utjecaja na odluke o kupovini.
Kako efikasno komunicirati s poslovnim ljudima?
Postavite vašu oglasnu poruku ili bolje rečeno ponudu tamo gdje je poslovni ljudi neće moći ignorirati i ne vidjeti. Liftovi, prostori ispred liftova i ulazni holovi najvećih poslovnih zgrada sigurno su mjesto gdje će poslovni ljudi provesti do 20 minuta svojeg dragocjenog vremena dnevno. Oglašavanje unutar poslovnog okruženja utječe na tu ciljanu skupinu u posebnom psihološkom trenutku (jutarnji dolazak na posao, odlasci na sastanke, čekanje lifta, razmišljanje o kupovini u trenutku povratka kući…)
Promotivne mogućnosti:
• B3 plakati u liftu i ispred lifta
• B1 svjetleći plakati u ulaznim holovima
• promocije,prezentacije, degustacije u holovima poslovnih zgrada
Na sve Vaše upite odgovorit ćemo vrlo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom.
Tel: 01 4684 960 Email: info@b1-plakati.hr
TORANJ/ZGRADA | Adresa | Br. zaposlenika | Procjena broja različitih posjetitelja u 15 dana | Procjena broja različitih posjetitelja u 30 dana |
---|---|---|---|---|
Eurotower | I. Lučića 2/A | 1300 | 3700 | 7400 |
Neboder Ilica | Ilica 1 | 400 | 1300 | 2600 |
PBZ - Vemag | Radnička 42 i 44 | 600 | 1000 | 2000 |
Zagrepčanka | Savska 41 | 1200 | 3500 | 7000 |
Poslovni centar VMD - dvostruki objekt | Vukovarska 269d | 1000 | 4000 | 8000 |
Poslovni centar VMD | Strojarska 20 | 1000 | 4000 | 8000 |
Poslovni centar VMD | Strojarska 22 | 750 | 3000 | 6000 |
Poslovni centar VMD | Vrbik 8 | 200 | 400 | 800 |
Poslovni centar VMD | Budmanijeva 1 i 5 | 300 | 600 | 1200 |
Poslovni centar VMD | Folnegovićeva 1c | 300 | 600 | 1200 |
Poslovni centar VMD | Tuškanova 37 | 300 | 500 | 1000 |
Poslovni centar Emporion | Heinzelova 62a | 700 | 2400 | 4800 |
Centar Bundek | Damira Tomljanovića Gavrana 11-17 | 1000 | 2000 | 4000 |
Poslovni centar Moto | Nadinska 29 | 200 | 500 | 1000 |
Poslovni centar Mani | Bani bb | 300 | 3000 | 6000 |
Poslovni centar Mani2 | Bani 110 | 700 | 2000 | 4000 |
Recro | V. Holjevca 40 | 750 | 3500 | 7000 |
Olimp | Zadarska 80 | 700 | 2500 | 5000 |
Sigma centar | Selska 90a | 650 | 3000 | 6000 |
IT3 | Oreškovićeva 6h | 450 | 1500 | 3000 |
IT5 | Oreškovićeva 6h/1 | 600 | 2400 | 4800 |
UKUPNO | 14200 | 50400 | 100800 | |
UKUPNO ZAPOSLENIKA + POSJETITELJA U 15 DANA: 64600 | ||||
UKUPNO ZAPOSLENIKA + POSJETITELJA U 30 DANA: 115000 |
Prosječno 181 pregleda plakata dnevno
Vrsta medija | Cijena kn/kom za 15 dana | Ukupni kapacitet |
---|---|---|
B1 LED površina u ulaznom holu | 1.500 | 58 |
B3 površina ispred lifta | 100 | 360 |
B3/B4 površina unutar lifta | 500 | 98 |
* 50% površina je LED osvijetljeno
KOLIČINSKI POPUST PO TIPU POVRŠINA | |
---|---|
≥ 10 površina | 5% |
≥ 20 površina | 10% |
≥ 40 površina | 15% |
≥ 80 površina | 20% |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Zakup 1 lifta na 30 dana | 10.000 |
Zakup 1 lifta na 60 dana | 15.000 |
CIJENA MONTAŽE | 5.000 |
KOLIČINSKI POPUST | |
---|---|
≥ 3 lifta | 10% |
≥ 6 liftova | 15% |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Zakup 1 lifta na 30 dana | 5.000 |
Zakup 1 lifta na 60 dana | 8.000 |
CIJENA MONTAŽE | 1.200 |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Zakup po lokaciji po danu | 2.000 |
* na navedene cijene obračunava se PDV.
Tehnički podaci za tisak | |||
---|---|---|---|
FORMAT | B1 | B3 | B4 |
Obrezane dimenzije | 68 x 98 cm | 34,5 x 49,5 cm | 25 x 35 cm |
vidljive dimenzije | 66 x 96 cm | 33 x 48 cm | 24 x 34 cm |
|