
B1 digital u svom portfoliu nositelj je najvećeg broja digitalnih displaya na tržištu, smještenih na premium lokacijama ljekarni, domova zdravlja, poslovnih centara i marina s ukupno prosječnim mjesečnim dosegom od 3 mil. korisnika.
Provjerite KontaktEKRANA U LJEKARNAMA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U POSLOVNIM ZGRADAMA
Istaknite svoje oglase ljudima s velikom kupovnom moći na najprometnijim mjestima u poslovnim zgradama.
Saznajte višeEKRANA U ACI MARINAMA
Predstavite svoje oglase u prostorima gdje se ljudi najviše zadržavaju i nesmetano primaju informacije.
Saznajte višePROMOTIVNIH SVLAČIONICA I TORNJEVA ZA SPASIOCE NA PLAŽAMA
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom i privlačite pažnju svojim oglasima na plažama velikom broju ljudi.
Saznajte više46.865 roditelja i djece u 109 vrtića
150.081 učenika u 204 osnovne škole
100.069 učenika u 161 srednjoj školi
60 minuta KONTAKTA DNEVNO S EDUKATIVNO PROMOTIVNOM PORUKOM
U 360 osnovnih i srednjih škola prisutno je 350 000 učenika, u vrtićima 47000roditelja i djece. Edukativne poruke su prisutne na više od 1500 panoa B1 formata. Prosječni mogući dnevni kontakt s porukom prelazi 60 minuta. Već dugi niz godina provodimo edukativno-preventivne kampanje u suradnji s resornim ministarstvima.
Pozivamo vas da budete pokrovitelji raznih edukativnih kampanja i na taj se način približite ovoj zanimljivoj ciljanoj skupini.
Prema svjetskim istraživanjima upravo su djeca ta koja imaju sve veći utjecaj na sve kupnje unutar kućanstva, a posebno su zanimljivi kad su u pitanju proizvodi koji su upravo njima i namijenjeni.
Promotivne mogućnosti:
• Edukativno oglašavanje na plakatnim površinama
• Edukativni letci i brošure
• Organizacija edukacija (zaštita okoliša …) i preventivnih pregleda
Na sve Vaše upite odgovorit ćemo vrlo brzo i predložiti način komunikacije sa željenom ciljanom skupinom. Tel: 01 4684 960 Email: info@b1-plakati.hr
Vrtići i škole | CILJANA SKUPINA | B1 KANAL | BROJ USTANOVA | BROJ KORISNIKA | TRAJANJE IZLOŽENOSTI PORUCI |
---|---|---|---|---|---|
roditelji djece do 7. god. | B1 panoi u ulaznim holovima i hodnicima | 109 vrtića | 46.865 | 4 - 8 sati dnevno | |
učenici 7-14 god. | 204 osnovne škole | 150.081 | 4 - 6 sati dnevno | ||
učenici 14-18 god. | 161 srednja škola | 100.069 | 4 - 6 sati dnevno | ||
31.300 pogleda kroz mrežu 100 B1 panoa u vrtićima | |||||
147.100 učenika kroz mrežu 200 B1 panoa u osnovnim školama | |||||
100.000 učenika kroz mrežu 160 B1 panoa u srednjim školama |
VRTIĆI | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ VRTIĆA |
ZAGREB | 18.338 | 55 |
SPLIT | 4.026 | 13 |
RIJEKA | 4.429 | 16 |
OSIJEK | 3.860 | 12 |
ZADAR | 2.460 | 9 |
PULA | 1.093 | 4 |
UKUPNO | 34.206 | 109 |
OSNOVNE ŠKOLE | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ OŠ |
BJELOVAR | 3.000 | 3 |
ČAKOVEC | 1.951 | 3 |
DUBROVNIK | 2.401 | 3 |
ĐAKOVO | 1.532 | 2 |
GOSPIĆ | 909 | 1 |
IVANEC | 1.035 | 1 |
JASTREBARSKO | 1.060 | 1 |
KARLOVAC | 2.917 | 5 |
KNIN | 1.221 | 1 |
KRAPINA | 1.060 | 1 |
KRIŽEVCI | 1.022 | 1 |
MAKARSKA | 1.719 | 2 |
METKOVIĆ | 2.192 | 2 |
OSIJEK | 7.189 | 13 |
PAZIN | 885 | 1 |
POREČ | 884 | 1 |
PULA | 5.417 | 8 |
RIJEKA | 7.197 | 12 |
ROVINJ | 1.306 | 2 |
SISAK | 3.900 | 5 |
SL. BROD | 6.685 | 7 |
SLATINA | 1.729 | 2 |
SPLIT | 14.426 | 19 |
ŠIBENIK | 3.990 | 5 |
VARAŽDIN | 4.100 | 6 |
VINKOVCI | 4.140 | 6 |
VIROVITICA | 1.106 | 1 |
VUKOVAR | 963 | 3 |
ZADAR | 6.770 | 6 |
ZAGREB | 56.070 | 78 |
ŽUPANJA | 1.345 | 2 |
UKUPNO | 150.081 | 204 |
SREDNJE ŠKOLE | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ SŠ |
BJELOVAR | 2.863 | 6 |
BUJE | 375 | 1 |
ČAKOVEC | 4.087 | 4 |
DUBROVNIK | 2.989 | 4 |
GOSPIĆ | 652 | 2 |
IVANIĆ GRAD | 616 | 1 |
K. ŠTAFLIĆ | 455 | 1 |
KARLOVAC | 2.720 | 5 |
KRIŽEVCI | 829 | 2 |
OPATIJA | 1.434 | 3 |
OSIJEK | 6.898 | 11 |
PLOČE | 553 | 1 |
POREČ | 690 | 1 |
PULA | 3.232 | 7 |
RIJEKA | 3.206 | 7 |
ROVINJ | 605 | 2 |
SISAK | 3.119 | 6 |
SL. BROD | 6.727 | 7 |
SLATINA | 650 | 1 |
SPLIT | 7.640 | 13 |
ŠIBENIK | 1.758 | 5 |
TROGIR | 559 | 1 |
VARAŽDIN | 4.159 | 5 |
VINKOVCI | 4.460 | 7 |
VIROVITICA | 1.237 | 3 |
VUKOVAR | 1.040 | 2 |
ZADAR | 5.412 | 11 |
ZAGREB | 30.474 | 40 |
ŽUPANJA | 630 | 1 |
UKUPNO | 100.069 | 161 |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Jedinična cijena za 30 dana najma | 320 |
Jedinična cijena za 15 dana najma | 200 |
KOLIČINSKI POPUST | |
---|---|
≥ 10 površina | 5% |
≥ 60 površina | 10% |
≥ 130 površina | 15% |
≥ 200 površina | 20% |
Opis | Cijena kn |
---|---|
Pojedinačni najam 30 dana | 30 |
Opis | Cijena kn/kom |
---|---|
Jedinična cijena jednokratne podjele | 1 |
* na navedene cijene obračunava se PDV.
Tehnički podaci za tisak | |
---|---|
Plakati B1 Formata | |
Obrezane dimenzije | 68 x 98 cm |
vidljive dimenzije | 66 x 96 cm |
|