
B1 digital u svom portfoliu nositelj je najvećeg broja digitalnih displaya na tržištu, smještenih na premium lokacijama ljekarni, domova zdravlja, poslovnih centara i marina s ukupno prosječnim mjesečnim dosegom od 3 mil. korisnika.
Provjerite KontaktEKRANA U LJEKARNAMA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U POSLOVNIM ZGRADAMA
Istaknite svoje oglase ljudima s velikom kupovnom moći na najprometnijim mjestima u poslovnim zgradama.
Saznajte višeEKRANA U ACI MARINAMA
Predstavite svoje oglase u prostorima gdje se ljudi najviše zadržavaju i nesmetano primaju informacije.
Saznajte višePROMOTIVNIH SVLAČIONICA I TORNJEVA ZA SPASIOCE NA PLAŽAMA
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom i privlačite pažnju svojim oglasima na plažama velikom broju ljudi.
Saznajte više46.865 parents and children in 109 kindergartens
150.081 pupils u 204 primary schools
100.069 pupils u 161 secondary schools
60 minutes of CONTACT WITH EDUCATIONAL-PROMOTIONAL MESSAGE DAILY
There are 350000 pupils in 360 primary and secondary schools, and 47000 parents and children in kindergartens. Educational messages are present on over 15000 display boards in B1 format. Average daily contact with the message extends 60 minutes.
We have been implementing educational and preventive campaigns in cooperation with relevant ministries for years.
We invite you to sponsor educational campaigns and thus approach this very interesting target group.
According to global research children are precisely the group that has an ever stronger impact on purchases made in the household, and are particularly interesting when it comes to products that target them precisely.
Possibilities of promotion:
• Educational advertising on posters
• Educational flyers and brochures
• Organizing educations (environmental protection…) and preventive check-ups
We will quickly respond to your query and suggest a mode of communication with your target group. Tel: 01 4684 960 Email: info@b1-plakati.hr
Kindergartens and schools | TARGET GROUP | B1 CHANNEL | NO. OF INSTITUTIONS | NO. OF USERS | DURATION OF EXPOSURE TO MESSAGE |
---|---|---|---|---|---|
Parents of children age up to age 7. | B1 posters in entry halls and corridors | 109 kindergartens | 46.865 | 4 - 8 hours a day | |
učenici 7-14 god. | 204 primary schools | 150.081 | 4 - 6 hours a day | ||
učenici 14-18 god. | 161 secondary schools | 100.069 | 4 - 6 hours a day | ||
31.300 views through network of 100 B1 poster displays in kindergartens | |||||
147.100 pupils through network of 200 B1 poster displays in primary schools | |||||
100.000 pupils through network of 160 B1 poster displays in secondary schools |
VRTIĆI | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ VRTIĆA |
ZAGREB | 18.338 | 55 |
SPLIT | 4.026 | 13 |
RIJEKA | 4.429 | 16 |
OSIJEK | 3.860 | 12 |
ZADAR | 2.460 | 9 |
PULA | 1.093 | 4 |
UKUPNO | 34.206 | 109 |
OSNOVNE ŠKOLE | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ OŠ |
BJELOVAR | 3.000 | 3 |
ČAKOVEC | 1.951 | 3 |
DUBROVNIK | 2.401 | 3 |
ĐAKOVO | 1.532 | 2 |
GOSPIĆ | 909 | 1 |
IVANEC | 1.035 | 1 |
JASTREBARSKO | 1.060 | 1 |
KARLOVAC | 2.917 | 5 |
KNIN | 1.221 | 1 |
KRAPINA | 1.060 | 1 |
KRIŽEVCI | 1.022 | 1 |
MAKARSKA | 1.719 | 2 |
METKOVIĆ | 2.192 | 2 |
OSIJEK | 7.189 | 13 |
PAZIN | 885 | 1 |
POREČ | 884 | 1 |
PULA | 5.417 | 8 |
RIJEKA | 7.197 | 12 |
ROVINJ | 1.306 | 2 |
SISAK | 3.900 | 5 |
SL. BROD | 6.685 | 7 |
SLATINA | 1.729 | 2 |
SPLIT | 14.426 | 19 |
ŠIBENIK | 3.990 | 5 |
VARAŽDIN | 4.100 | 6 |
VINKOVCI | 4.140 | 6 |
VIROVITICA | 1.106 | 1 |
VUKOVAR | 963 | 3 |
ZADAR | 6.770 | 6 |
ZAGREB | 56.070 | 78 |
ŽUPANJA | 1.345 | 2 |
UKUPNO | 150.081 | 204 |
SREDNJE ŠKOLE | ||
---|---|---|
GRAD | BROJ DJECE | BROJ SŠ |
BJELOVAR | 2.863 | 6 |
BUJE | 375 | 1 |
ČAKOVEC | 4.087 | 4 |
DUBROVNIK | 2.989 | 4 |
GOSPIĆ | 652 | 2 |
IVANIĆ GRAD | 616 | 1 |
K. ŠTAFLIĆ | 455 | 1 |
KARLOVAC | 2.720 | 5 |
KRIŽEVCI | 829 | 2 |
OPATIJA | 1.434 | 3 |
OSIJEK | 6.898 | 11 |
PLOČE | 553 | 1 |
POREČ | 690 | 1 |
PULA | 3.232 | 7 |
RIJEKA | 3.206 | 7 |
ROVINJ | 605 | 2 |
SISAK | 3.119 | 6 |
SL. BROD | 6.727 | 7 |
SLATINA | 650 | 1 |
SPLIT | 7.640 | 13 |
ŠIBENIK | 1.758 | 5 |
TROGIR | 559 | 1 |
VARAŽDIN | 4.159 | 5 |
VINKOVCI | 4.460 | 7 |
VIROVITICA | 1.237 | 3 |
VUKOVAR | 1.040 | 2 |
ZADAR | 5.412 | 11 |
ZAGREB | 30.474 | 40 |
ŽUPANJA | 630 | 1 |
UKUPNO | 100.069 | 161 |
Description | Price HRK |
---|---|
UNIT PRICE FOR 30-DAY LEASE | 320 |
UNIT PRICE FOR 15-DAY LEASE | 200 |
QUANTITY DISCOUNT | |
---|---|
≥ 10 surfaces | 5% |
≥ 60 surfaces | 10% |
≥ 130 surfaces | 15% |
≥ 200 surfaces | 20% |
Description | Price HRK |
---|---|
INDIVIDUAL LEASE 30 DAYS | 30 |
Description | Price HRK/unit |
---|---|
UNIT PRICE ONE-OFF DISTRIBUTION | 1 |
Prices are without VAT
Technical data for printing | |
---|---|
Posters in B1 format | |
Trim size | 68 x 98 cm |
Bleed size | 66 x 96 cm |
|