
B1 digital u svom portfoliu nositelj je najvećeg broja digitalnih displaya na tržištu, smještenih na premium lokacijama ljekarni, domova zdravlja, poslovnih centara i marina s ukupno prosječnim mjesečnim dosegom od 3 mil. korisnika.
Provjerite KontaktEKRANA U LJEKARNAMA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U DOMOVIMA ZDRAVLJA
Oglašavajte svoje proizvode na prodajnim mjestima milijunima ljudi u najprometnijim hrvatskim ljekarnama.
Saznajte višeEKRANA U POSLOVNIM ZGRADAMA
Istaknite svoje oglase ljudima s velikom kupovnom moći na najprometnijim mjestima u poslovnim zgradama.
Saznajte višeEKRANA U ACI MARINAMA
Predstavite svoje oglase u prostorima gdje se ljudi najviše zadržavaju i nesmetano primaju informacije.
Saznajte višePROMOTIVNIH SVLAČIONICA I TORNJEVA ZA SPASIOCE NA PLAŽAMA
Komunicirajte sa svojom ciljanom skupinom i privlačite pažnju svojim oglasima na plažama velikom broju ljudi.
Saznajte više92.722 at 38 faculties
11.100 students in 4 student dorms and 1 student centre
4-5 hours is the daily average a student spends surrounded by the promotional message
93000 students attend 38 faculties, while 11000 live in student dorms and frequent the student centre. Potential daily contact with the message exceeds 60 minutes.
Students are a target group of young people open to new experiences and ready to follow each novelty on the market. At this very moment they already have significant purchasing power, which will only increase over time when it comes to housing, clothes, food, sports, entertainment, culture, travel…
By advertising on faculty grounds you are investing into significant current and future income. The advertising message is delivered through posters in B1 format and accompanying flyer dispensers located in the entrance hall and hallways of faculty buildings, as well as student mess hall, cafés and student dorms. This is a day-time media located near point of sale, which complements advertising in public transportation exceptionally well.
Possibilities of promotion:
• Advertising on posters in hallways and classrooms
• Advertising thorough flyers and brochures
• Promoting products in entry halls of faculty buildings (tastings, sample distribution, preventive check-ups)
• Hang tags on bedroom doors in student dorms
We will quickly respond to your query and suggest a mode of communication with your target group. Tel: 01 4684 960 Email: info@b1-plakati.hr
FACULTY | TARGET GROUP | B1 CHANNEL | NO. OF INSTITUTIONS | NO. OF USERS | DURATION OF EXPOSURE TO MESSSAGE |
---|---|---|---|---|---|
Students | B1 panels in entry halls and corridors | 38 faculties | 93.141 at faculties and 11.100 in student centres | 4 - 5 hours a day | |
4 student dorms | |||||
1 student centre | |||||
93.141 students thorough a network of 100 B1 poster panels |
POPIS FAKULTETA / VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA | |||
---|---|---|---|
Grad | Fakultet | Adresa | Broj studenata |
Zagreb | Pravni fakultet | Trg maršala Tita 14 | 7.884 |
Zagreb | Prometni fakultet | Vukelićeva 4 | 2.227 |
Zagreb | FKIT/Kemijski fakultet | Marulićev trg 20 | 1.090 |
Zagreb | Strojarski fakultet | I. Lučića 5 | 2.386 |
Zagreb | Rudarski fakultet | Pierotijeva 6 | 933 |
Zagreb | Cafe Rud.-Pbf-Tekstilni | Pierotijeva 6 | 1.116 |
Zagreb | Šumarski fakultet | Svetošimunska 25 | 1.263 |
Zagreb | Ekonomski fakultet | Trg Johna Kennedyja 6 | 14.814 |
Zagreb | Stud. dom Stjepan Radić | Jarunska 2 | 4.500 |
Zagreb | Stud. dom Cvjetno naselje | Odranska 8 | 1.800 |
Zagreb | S. C. Savska 25 | Savsaka 25 od 9-16h | 3.000 |
Zagreb | Studenski dom Lašćina | Lašćina | 500 |
Zagreb | Stud. dom A. Starčević(Šara) | Ljubljanska avenija 2 | 1.300 |
Zagreb | Medicinski fakultet | Šalata 3b | 350 |
Split | Elektroteh. fakultet | R. Boškovića b.b. | 2.790 |
Osijek | Pravni fakultet | S. Radića 13 | 3.354 |
Osijek | Ekonomski fakultet | Gajev trg 7 | 4.791 |
Osijek | Elektroteh. fakultet | Kneza Trpimira 2b | 1.837 |
Rijeka | Pravni fakultet | Hahlić 6 | 1.900 |
Rijeka | Turist.-hotelijerski f. | Primorska 42 | 4.603 |
Rijeka | Filozofski fakultet | Sveučilišna avenija 4 | 1.341 |
Rijeka | Učiteljski fakultet | Sveučilišna avenija 4 | 1.341 |
Split | Građevinski fakultet | Matice Hrvatske 15 | 1.121 |
Split | Pravni fakultet | Domovinskog rata 8 | 3.074 |
Varaždin | Fak. Organizacije i informatike | Pavlinska 2 | 3.120 |
Osijek | Umjetnička akademija | Petra Svačića bb | 194 |
Zagreb | Grafički fakultet | Getaldićeva 2 | 1.238 |
Split | Prirodoslovni matematički fak. | Nikole tesle 12 | 730 |
Osijek | Građevinski fakultet | Drinska 16a | 1.238 |
Osijek | Poljoprivredni fakultet | K. Petra Svačića bb | 1.668 |
Split | Pomorski fakultet | Zrinko Frankopanska 34 | 1.502 |
Osijek | Filozofski fakultet | L. Jagera 9 | 2.409 |
Zagreb | Menza PMF-a | Horvatovac 102a | 4.949 |
Zadar | Sveučilište u Zadru | Kneza Višeslava | 5.293 |
Zagreb | Veterinrski fak./Vele. u Splitu | Heinezelova 55 | 1.500 |
Zagreb | Stomatološki fakultet | Gundulićeva | 90 |
Zagreb | ZŠEM | Jordanovac | 1.200 |
Description | Price HRK |
---|---|
INDIVIDUAL LEASE 30 DAYS | 525 |
INDIVIDUAL LEASE 15 DAYS | 325 |
QUANTITY DISCOUNT | |
---|---|
≥ 10 surfaces | 5% |
≥ 30 surfaces | 10% |
≥ 60 surfaces | 15% |
≥ 100 surfaces | 20% |
Description | Price HRK |
---|---|
INDIVIDUAL LEASE 30 DAYS | 30 |
INDIVIDUAL LEASE 15 DAYS | 20 |
Description | Price HRK/unit |
---|---|
INDIVIDUAL LEASE | 5,50 |
QUANTITY DISCOUNT | |
---|---|
≥ 3.000 units | 10% |
≥ 4.500 units | 15% |
≥ 6.000 units | 20% |
Description | Price HRK |
---|---|
LEASE PER LOCATION PER DAY | 2.000 |
Prices are without VAT
Technical data for printing | |
---|---|
Posters, B1 Format | |
Trim size | 68 x 98 cm |
Bleed size | 66 x 96 cm |
|